Sabtu, 16 Juni 2012

Pengumuman Lulus siswa SD

KEPUTUSAN KELULUSAN SISWA KELAS VI SDN 001 PETAPAHAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Propinsi : 09 Riau
Rayon : 03 Kampar
Sekolah : 321 SDN 001 Petapahan


No Nama Siswa BI MTK IPA Jumlah Rata Kelulusan
1 Hazni Husin 5,5 6,7 5,7 17,9 6,0 Lulus
2 Nadiah Wahdani 7,2 6,7 6,3 20,2 6,7 Lulus
3 Risca Novia 6,6 6,1 7,2 19,9 6,6 Lulus
4 Affan Abror 6,3 7,1 7,8 21,2 7,1 Lulus
5 Dina Yolanda 7,8 8,2 7,7 23,7 7,9 Lulus
6 Elva Saidah 7,4 6,7 7,6 21,7 7,2 Lulus
7 Khairul Fadli 6,3 6,2 6,4 18,9 6,3 Lulus
8 Khairul Mu'ti 6,7 7,0 6,1 19,8 6,6 Lulus
9 Misbahul Wadhiah7,6 8,1 7,2 22,9 7,6 Lulus
10 Muhammad Sodri 7,8 6,9 6,9 21,6 7,2 Lulus
11 Muhammad Solihin7,5 7,5 7,3 22,3 7,4 Lulus
12 Rahmat Mujahid 7,2 7,5 7,3 22,0 7,3 Lulus
13 Suci Rahma Dhani7,8 7,7 8,3 23,8 7,9 Lulus
14 Rizki Wahyudi 7,2 7,0 7,5 21,7 7,2 Lulus
15 Syarifah 'Afiah 8,2 7,5 7,5 23,2 7,7 Lulus
16 Ahmad Karim 6,5 8,1 6,9 21,5 7,2 Lulus
17 Iqbal M. Fiqron 7,2 7,7 7,1 22,0 7,3 Lulus
18 Adri Jekinda 7,7 7,5 6,3 21,5 7,2 Lulus
19 Widda Wati 6,4 5,9 6,6 18,9 6,3 Lulus
20 Cici Desfrinia 7,4 7,5 7,3 22,2 7,4 Lulus
21 Ikhwan Nurkhairi5,7 4,9 6,3 16,9 5,6 Lulus
22 Ichlasul Amal 7,1 7,2 7,3 21,6 7,2 Lulus
23 Indah Cahyani 7,0 5,4 6,7 19,1 6,4 Lulus
24 Naf'an Islami 6,4 6,1 7,5 20,0 6,7 Lulus
25 Mahfuzh Amin 8,6 9,6 8,8 27,0 9,0 Lulus
26 Rianti Sartika 7,9 7,2 7,6 22,7 7,6 Lulus
27 Riat Thaibi 6,5 7,5 7,9 21,9 7,3 Lulus
28 Rifky Farma 6,9 6,3 6,5 19,7 6,6 Lulus
29 Sukma Safitri 6,5 6,0 6,6 19,1 6,4 Lulus
30 Sekardwi Lestari7,4 7,1 7,9 22,4 7,5 Lulus
31 Syarifah Asnel 7,2 6,7 7,7 21,6 7,2 Lulus
32 Ukrima Amini 7,1 7,9 8,2 23,2 7,7 Lulus
33 Yusni Rezeki 7,4 7,4 7,8 22,6 7,5 Lulus
34 Khairiah 7,1 5,8 7,8 20,7 6,9 Lulus


Jumlah siswa yg lulus : 34 orang
Persentase Yang Lulus : 100%